詳細(xì)資料:
品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
---|
特點(diǎn):
· | 全新設(shè)計(jì)的加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu),保證新款con Tempo結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,抗沖擊而且耐腐蝕 |
· | 周邊倒角結(jié)構(gòu),美觀的同時(shí)更能使燈具的應(yīng)力分散,使燈體結(jié)構(gòu)更堅(jiān)固,更耐受沖擊 |
· | 3.5mm厚的鋼結(jié)構(gòu)安裝支架,保證新款con Tempo更堅(jiān)固可靠的安裝 |
· | 新款con Tempo L系列泛光燈的安裝支架上由5個(gè)用于固定的孔使得安裝方更,能適用于多種場(chǎng)所 |
· | 鉸接的安全玻璃實(shí)現(xiàn)不影響光束角度的方便安裝和維護(hù),特殊的散熱片和具有保護(hù)性的線夾增加了新款con Tempo的安全性和可靠性 |
· | 接線柱和進(jìn)線孔在同一水平位置,安裝更方便 |
· | contempo燈具采用進(jìn)口陽(yáng)極氧化鋁反射器提供高效光束,增加反射率,更好控制兩側(cè)的眩光 |
· | contempo燈具新增了調(diào)光刻度板,即使不借助其他油光工具,也能保持配光的準(zhǔn)確無(wú)誤 |
· | 多種光源和配光選擇,新款con Tempo燈具可選用飛利浦MHN-TD,SON-T,HPI-T,HPI-T PLUS和新的CDM-TT光源。有對(duì)稱(chēng)和非對(duì)稱(chēng)配光可供選擇,并實(shí)現(xiàn)朝上或朝下的照明 |
產(chǎn)品規(guī)格:長(zhǎng)430mm 寬425mm 厚度137mm
帶支架總長(zhǎng)476mm 支架寬460mm
防護(hù)等級(jí) IP65:經(jīng)過(guò)嚴(yán)格防水防塵設(shè)計(jì)測(cè)試
防護(hù)燈級(jí):IP65
符合IE922/923安全標(biāo)準(zhǔn)
適用場(chǎng)所:
廣告牌、建筑泛光照明、網(wǎng)球場(chǎng)、停車(chē)場(chǎng)、體育館、堆場(chǎng)及碼頭等場(chǎng)所的照明
項(xiàng)次 | 型號(hào) | 光源 | 包裝尺寸 | 重量(kg) |
1 | RVP250 M 1×MHN-TD 70W IC 220V50Hz SY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 70W/842 | 385×155×458 | 6.2 |
2 | RVP250 M 1×MHN-TD 150W IC 220V50Hz SY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 150W/842 | 385×155×458 | 7.05 |
3 | RVP250 M 1×SON-T 70W IC 220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 70W | 385×155×458 | 6.2 |
4 | RVP250 M 1×SON-T 150W IC 220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 150W | 385×155×458 | 7.05 |
5 | RVP250 M 1×MHN-TD 70W IC 220V50Hz ASY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 70W/842 | 385×155×458 | 6.2 |
6 | RVP250 M 1×MHN-TD 150W IC 220V50Hz ASY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 150W/842 | 385×155×458 | 7.05 |
7 | RVP250 M 1×SON-T 70W IC 220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 70W | 385×155×458 | 6.2 |
8 | RVP250 M 1×SON-T 150W IC 220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 150W | 385×155×458 | 7.05 |
9 | RVP350 L 1×SON-T 250W IC220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 250W | 470×170×510 | 10.4 |
10 | RVP350 L 1×SON-T 400W IC220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 400W | 470×170×510 | 12.1 |
11 | RVP350 L 1×HPI-T 250W IC220V50Hz SY | 金鹵燈 HPI-T PLUS 250W | 470×170×510 | 9.55 |
12 | RVP350 L 1×HPI-T 400W IC220V50Hz SY | 金鹵燈 HPI-T 400W | 470×170×510 | 10.2 |
13 | RVP350 L 1×SON-T 250W IC220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 250W | 470×170×510 | 10.4 |
14 | RVP350 L 1×SON-T 400W IC220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 400W | 470×170×510 | 12.1 |
15 | RVP350 L 1×HPI-T 250W IC220V50Hz ASY | 金鹵燈 HPI-T PLUS 250W | 470×170×510 | 9.55 |
16 | RVP350 L 1×HPI-T 400W IC220V50Hz ASY | 金鹵燈 HPI-T 400W | 470×170×510 | 10.2 |
注:SY對(duì)稱(chēng)配光:ASY非對(duì)稱(chēng)配光