詳細(xì)資料:
上海亞明工礦燈GC401產(chǎn)品特點:
· 一體化燈具,外觀新穎美觀。
· 安裝方式:掛鉤式。
· 適用于工業(yè)廠房,大賣場,大型超市,候車大廳,展覽中心,收費(fèi)站,體育館,庫房照明。
· 高壓壓鑄鋁電器箱,靜電噴塑處理,散熱性能好,維護(hù)方便。
· 高純鋁噴砂反射器,配光合理,光線均勻柔和,無暗區(qū)。
· 反光罩可以根據(jù)不同場合采用敞開式(a)、封閉式(b)。
·適用于工業(yè)廠房,大賣場,大型超市,候車大廳,展覽中心,收費(fèi)站,體育館,庫房照明。
上海亞明工礦燈GC401標(biāo)配光源:
燈具型號 | 光源型號 | 功率 |
GC401-HP250 | HPI250/ED/UPS | 250 |
GC401-HP400 | HPI400/ED/UPS | 400 |
GC401-N250 | NG250T | 250 |
GC401-N400 | NG400T | 400 |
上海亞明工礦燈GC401包裝:
型號 | 參考價 | 每箱數(shù)量 | 箱外尺寸 | 箱重 |
GC401-J70a/tc | 293 | 1/10 | 23.5×10.0×21.0 | 3.20/ |
GC401-HP250a/Atc | 340 | 1/10 | 26.5×15.5×27.4/43.3×43.3×48.8 | 3.14/12.20 |
GC401-HP250b/Atc | 388 | 1/5 | 26.5×15.5×27.4/43.3×43.3×48.8 | 3.14/16.10 |
GC401-HP400a/Atc | 378 | 1/10 | 26.5×15.5×27.4/43.3×43.3×48.8 | 3.96/12.20 |
GC401-HP400b/Atc | 426 | 1/5 | 26.5×15.5×27.4/43.3×43.3×48.8 | 3.96/16.10 |
GC401-HP250a/tc | 405 | 1/10 | 26.5×15.5×27.4/43.3×43.3×48.8 | 3.14/12.20 |
GC401-HP250b/tc | 450 | 1/5 | 26.5×15.5×27.4/43.3×43.3×48.8 | 3.14/16.10 |
GC401-HP400a/tc | 434 | 1/10 | 26.5×15.5×27.4/43.3×43.3×48.8 | 3.96/12.20 |
GC401-HP400b/tc | 496 | 1/5 | 26.5×15.5×27.4/43.3×43.3×48.8 | 3.96/16.10 |
GC401-HP250a/Atc(吊桿) | 340 | 1/10 | 26.5×15.5×27.4/43.3×43.3×48.8 | 3.14/12.20 |
GC401-HP250b/Atc(吊桿) | 388 | 1/5 | 26.5×15.5×27.4/43.3×43.3×48.8 | 3.14/16.10 |
GC401-HP400a/Atc(吊桿) | 378 | 1/10 | 26.5×15.5×27.4/43.3×43.3×48.8 | 3.96/12.20 |
GC401-HP400b/Atc(吊桿) | 426 | 1/5 | 26.5×15.5×27.4/43.3×43.3×48.8 | 3.96/16.10 |
GC401-HP250a/tc(吊桿) | 405 | 1/10 | 26.5×15.5×27.4/43.3×43.3×48.8 | 3.14/12.20 |
GC401-HP250b/tc(吊桿) | 450 | 1/5 | 26.5×15.5×27.4/43.3×43.3×48.8 | 3.14/16.10 |
GC401-HP400a/tc(吊桿) | 434 | 1/10 | 26.5×15.5×27.4/43.3×43.3×48.8 | 3.96/12.20 |
GC401-HP400b/tc(吊桿) | 496 | 1/5 | 26.5×15.5×27.4/43.3×43.3×48.8 | 3.96/16.10 |
a:敞開式,b:密封式,/t:配耐高溫型電器,/tc:配耐高溫型電器加電容,N:鈉燈,J:標(biāo)準(zhǔn)金鹵燈,HP:UPS金鹵燈,A: 鋁芯鎮(zhèn)流器