詳細(xì)資料:
品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
---|
品牌 | Philips/飛利浦 | 型號(hào) | TCW060 | 燈頭規(guī)格 | G13 |
管徑 | T8 | 長(zhǎng)度 | 1.2m | 電壓 | 220V |
變壓器 | 220 | 產(chǎn)地 | 上海 | 發(fā)光原料 | 熒光 |
開(kāi)關(guān)類型 | 按鈕式 | 平均使用壽命 | 12000 | 燈罩材質(zhì) | PC |
外形尺寸 | 1200 | 光源功率 | 1*18W,1*36W,2*18W,2*36W |
飛利浦三防支架 TCW097 2*18W 熒光支架
飛利浦TCW097三防支架特點(diǎn);
●高品質(zhì)聚碳酸酯燈具.抗沖擊.耐高溫.堅(jiān)固耐用
●光源采用TL'D18W/36W/58W.TL5 14W/28W/35W熒光燈
●安裝便捷.無(wú)需任何工具即可將燈具安裝在托架上
●特別設(shè)計(jì)的夾扣.可有效防止灰塵和水進(jìn)入燈具
●方便維護(hù)和更換光源
●安裝方式:吸頂或吊裝
飛利浦三防支架 TCW097 2*18W 熒光支架
防護(hù)燈級(jí):IP66
電器絕緣等級(jí):CLASS I
燈具制造依據(jù):IEC598
飛利浦TCW097三防支架適用場(chǎng)所:
工廠.走廊.超市.大賣場(chǎng).餐廳.學(xué)校.醫(yī)院.地下停車場(chǎng).
倉(cāng)庫(kù)以及其它室內(nèi)公共場(chǎng)所照明
飛利浦TCW097三防支架安裝:吸頂或吊裝:
PG防水接頭(PG13.5)
型號(hào) | 光源數(shù)量 | 光源型號(hào) | 光源功率 | 鎮(zhèn)流器 | 重量(KG) |
TCW097 1×TLD-18W I | 1 | TLD | 18W | I | 1.5 |
TCW097 1×TLD-18W IC | 1 | TLD | 18W | IC | 1.5 |
TCW097 1×TLD-18W HFE | 1 | TLD | 18W | HFE | 1.4 |
TCW097 1×TLD-36W I | 1 | TLD | 36W | I | 2.0 |
TCW097 1×TLD-36W IC | 1 | TLD | 36W | IC | 2.0 |
TCW097 1×TLD-36W HFE | 1 | TLD | 36W | HFE | 1.90 |
TCW097 1×TLD-58W I | 1 | TLD | 58W | I | 4.0 |
TCW097 1×TLD-58W IC | 1 | TLD | 58W | IC | 4.0 |
TCW097 1×TLD-58W HFE | 1 | TLD | 58W | HFE | 3.8 |
TCW097 2×TLD-18W I | 2 | TLD | 18W | I | 2.0 |
TCW097 2×TLD-18W IC | 2 | TLD | 18W | IC | 2.0 |
TCW097 2×TLD-18W HFE | 2 | TLD | 18W | HFE | 1.9 |
TCW097 2×TLD-36W I | 2 | TLD | 36W | I | 4.0 |
TCW097 2×TLD-36W IC | 2 | TLD | 36W | IC | 4.0 |
TCW097 2×TLD-36W HFE | 2 | TLD | 36W | HFE | 3.8 |
TCW097 2×TLD-58W I | 2 | TLD | 58W | I | 5.0 |
TCW097 2×TLD-58W IC | 2 | TLD | 58W | IC | 5.8 |
TCW097 2×TLD-58W HFE | 2 | TLD | 58W | HFE | 4.8 |
TCW097 1×TL5-14W EBE | 1 | TLD | 14W | EBE | 1.5 |
TCW097 1×TL5-14W HFA | 1 | TLD | 14W | HFA | 1.4 |
TCW097 1×TL5-28W EBE | 1 | TLD | 28W | EBE | 2.0 |
TCW097 1×TL5-28W HFA | 1 | TLD | 28W | HFA | 1.9 |
TCW097 1×TL5-35W HFA | 1 | TLD | 35W | HFA | 3.8 |
TCW097 2×TL5-14W EBE | 2 | TLD | 14W | EBE | 2.0 |
TCW097 2×TL5-14W HFA | 2 | TLD | 14W | HFA | 1.9 |
TCW097 2×TL5-28W EBE | 2 | TLD | 28W | EBE | 4.0 |
TCW097 2×TL5-28W HFA | 2 | TLD | 28W | HFA | 3.8 |
TCW097 2×TL5-35W HFA | 2 | TLD | 35W | HFE | 4.8 |
注:I-電感鎮(zhèn)流器、IC-電感帶電容鎮(zhèn)流器,HFA、HFE、EBE電子鎮(zhèn)
飛利浦三防支架TCW097 18W防水防塵 2*18W雙管
飛利浦三防支架TCW0972*36W