詳細(xì)資料:
品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
---|
品牌 | Philips/飛利浦 | 型號(hào) | 2.6-20W LED MR16 2700K 24D | 燈外形 | 螺旋型 |
電壓 | 12V | 光通量 | 16-18 | 色溫 | 6500-8000 |
節(jié)能等級(jí) | 1 | 產(chǎn)地 | 上海 | 發(fā)光原料 | 5050 |
平均使用壽命 | 15000 | 省電率 | 50% | 外形尺寸 | GU5.3 |
光源功率 | 2.6W,4.2W,5W |
飛利浦LED燈杯 4.2W MR16 射燈杯
可直接替換MR16鹵素?zé)舯?智能驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì),可兼容現(xiàn)有12V電子變壓器
產(chǎn)品特點(diǎn):
節(jié)能環(huán)保,適合商業(yè)重點(diǎn)照明應(yīng)用場景
可直接替換MR16鹵素?zé)舯?/span>
智能驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì),可兼容現(xiàn)有12V電子變壓器
節(jié)能超過80%,超長壽命
不產(chǎn)生紅外及紫外線,保護(hù)被照物體
不可調(diào)光
在典型的酒店和商場應(yīng)用場所,投資回收期短
飛利浦LED燈杯 4.2W MR16 射燈杯
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) 光源功率替代功率電壓燈頭壽命光通量中心光強(qiáng)出光角度調(diào)光色溫顯色指數(shù)小包裝12NC
WWVhrslmcd°K個(gè)/箱
經(jīng)典型 2.6-20W LED MR16 2700K 24D 2.6 2012GU5.315,00015060024否2700>8020929000232710
經(jīng)典型 2.6-20W LED MR16 6500K 24D2.6 2012GU5.315,00017075024否6500>7020929000232810
經(jīng)典型 4.2-35W LED MR16 2700K 24D4.2 3512GU5.315,000240110024否2700>8020929000250410
經(jīng)典型 4.2-35W LED MR16 6500K 24D4.2 3512GU5.315,000285115024否6500>7020929000250610
經(jīng)典型 5-50W LED MR16 2700K 24D5 5012GU5.315,000355110024否2700>8020929000237040
經(jīng)典型 5-50W LED MR16 6500K 24D5 5012GU5.315,000410115024否6500>7020929000237140
ET-E10 LED電子變壓器